ミヤBM錠

| 価格(税込) | ¥300(10錠)[LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | ◎腸内菌叢の異常による諸症状の改善 |
| 用法用量 | 通常成人1日3-6錠を3回に分割経口投与する。年齢、症状により適宜増減する。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | 宮入菌末(酪酸菌) |
| 製造販売元 | ミヤリサン製薬株式会社 |
ミヤBM細粒

| 価格(税込) | ¥400(21包)[LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | ◎腸内菌叢の異常による諸症状の改善 |
| 用法用量 | 通常、成人1日1.5~3g(1.5包-3包)を3回に分割経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | ミヤBM細粒 1g中に宮入菌末(酪酸菌)40mg |
| 製造販売元 | ミヤリサン製薬株式会社 |
ビオスリー配合錠

| 価格(税込) | ¥400(21錠)[LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | 腸内菌叢の異常による諸症状の改善 |
| 用法用量 | 通常成人1日3-6錠を3回に分割経口投与する。 年齢、症状により適宜増減する。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | ビオスリー配合錠 1錠中に以下の有効成分を含む ◎ラクトミン:10mg ◎酪酸菌:50mg ◎糖化菌:50mg |
| 製造販売元 | 東亜薬品工業株式会社 |
ビオスリー配合散

| 価格(税込) | ¥560 /21包[LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | 腸内菌叢の異常による諸症状の改善 |
| 用法用量 | 通常成人1日1.5~3gを3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。本剤は1包1gとなります。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | ビオスリー配合散 1g中、以下の有効成分を含みます。 ◎ラクトミン10mg ◎酪酸菌50mg ◎糖化菌50mg |
| 製造販売元 | 東亜薬品工業株式会社 |
ビオフェルミン配合錠

| 価格(税込) | ¥400(21錠)[LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | ◎腸内菌叢の異常による諸症状の改善 |
| 用法用量 | 通常成人1日3-6錠を3回に分割経口投与する。 年齢、症状により適宜増減する。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | ビフィズス菌 |
| 製造販売元 | ビオフェルミン製薬株式会社 |
ビオフェルミン配合散

| 価格(税込) | ¥800(30包)[LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | ◎腸内菌叢の異常による諸症状の改善 |
| 用法用量 | 通常成人1日3-9gを3回に分割経口投与する。 年齢、症状により適宜増減する。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | ラクトミン、糖化菌 |
| 製造販売元 | ビオフェルミン製薬株式会社 |
