ロコイド軟膏 / クリーム

| 価格(税込) | 〈ロコイド軟膏0.1%〉 ¥600 /本(5g) 〈ロコイドクリーム0.1%〉 ¥600 /本(5g) [LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | ◎湿疹・皮膚炎群(脂漏性皮膚炎を含む)、痒疹群、乾癬など |
| 用法用量 | 通常、1日1-数回適量を塗布する。なお、症状により適宜増減する。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | ヒドロコルチゾン酪酸エステル |
| 製造販売元 | 鳥居薬品株式会社 |
アンテベート軟膏 / ローション

| 価格(税込) | 〈アンテベート軟膏0.05%〉 ¥500 /本(5g) 〈アンテベートクリーム0.05%〉 ¥500 /本(5g) 〈アンテベートローション0.05%〉 ¥904 /本(10g) [LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | ◎湿疹・皮膚炎群(手湿疹、進行性指掌角皮症、脂漏性皮膚炎を含む) ◎乾癬 ◎虫さされ ◎薬疹・痒疹群 ◎円形脱毛症 ◎肥厚性瘢痕・ケロイドなど |
| 用法用量 | 1日1回1錠を、通常、1日1-数回、適量を患部に塗布する。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | 宮ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル |
| 製造販売元 | 鳥居薬品株式会社 |
リンデロンVG(軟膏/クリーム/ローション)

| 価格(税込) | 〈リンデロンVG軟膏0.12%〉 ¥700 /本(5g) 〈リンデロンVGクリーム0.12%〉 ¥700 /本(5g) 〈リンデロンVGローション0.12%〉 ¥1000 /本(10ml) [LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | ◎湿潤、びらん、結痂を伴うか、又は二次感染を併発している次の疾患: 湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症、脂漏性皮膚炎を含む)、乾癬、掌蹠膿疱症 ◎外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 |
| 用法用量 | 通常、1日1-数回適量を塗布する。なお、症状により適宜増減する。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | ベタメタゾン吉草酸エステル ゲンタマイシン流酸塩 |
| 製造販売元 | 塩野義製薬株式会社 |
リンデロンV(軟膏/クリーム/ローション)

| 価格(税込) | 〈リンデロンV軟膏0.12%〉 ¥700 /本(5g) 〈リンデロンVクリーム0.12%〉 ¥700 /本(5g) 〈リンデロンVローション0.12%〉 ¥900 /本(10ml) [LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | 〈リンデロンV軟膏・クリーム0.12%〉 ◎湿疹・皮膚炎群(日光皮膚炎を含む)、皮膚そう痒症、虫さされ、熱傷、凍瘡、円形脱毛症など 〈リンデロンVローション0.12%〉 ◎湿疹・皮膚炎群(日光皮膚炎を含む)、乾癬、皮膚そう痒症など |
| 用法用量 | 通常、1日1-数回適量を塗布する。なお、症状により適宜増減する。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | ベタメタゾン吉草酸エステル |
| 製造販売元 | 塩野義製薬株式会社 |
マイザー軟膏 / クリーム

| 価格(税込) | 〈マイザー軟膏0.05%〉 ¥640 /本(5g) 〈マイザークリーム0.05%〉 ¥640 /本(5g) ※10g製品も取り扱いございます。 [LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | ◎湿疹・皮膚炎群(脂漏性皮膚炎、日光皮膚炎など)乾癬、痒疹群、虫刺され、薬疹、円形脱毛症など |
| 用法用量 | 通常、1日1-数回適量を塗布する。なお、症状により適宜増減する。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | ジフルプレドナート |
| 製造販売元 | 田辺三菱製薬株式会社 |
リドメックスコーワ軟膏

| 価格(税込) | ¥640 /本(5g)[LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | ◎湿疹・皮膚炎群、痒疹群(固定蕁麻疹など)、虫さされ、乾癬など |
| 用法用量 | 通常、1日1-数回適量を塗布する。なお、症状により適宜増減する。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル |
| 製造販売元 | 興和株式会社 |
キンダベート軟膏0.05%

| 価格(税込) | ¥600 /本(5g包装) ¥1200 /本(10g包装) [LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | ○アトピー性皮膚炎(乳幼児湿疹を含む) ○顔面、頸部、腋窩、陰部における湿疹・皮膚炎 |
| 用法用量 | 通常1日1~数回適量を患部に塗布する。 なお、症状により適宜増減する。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | クロベタゾン酪酸エステル:0.5mg(本剤1g中) |
| 製造販売元 | グラクソ・スミスクライン株式会社 |
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%

| 価格(税込) | ¥600 /本[LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | ○アトピー性皮膚炎(乳幼児湿疹を含む) ○顔面、頸部、腋窩、陰部における湿疹・皮膚炎 |
| 用法用量 | 通常1日1~数回適量を患部に塗布する。 なお、症状によ り適宜増減する。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | クロベタゾン酪酸エステル:0.5mg(本剤1g中 |
| 製造販売元 | 帝國製薬株式会社 |
エキザルベ

| 価格(税込) | ¥640 /本(5g)[LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | ◎湿疹・皮膚炎群(日光皮膚炎など)、熱傷、術創など |
| 用法用量 | 通常、1日1-数回適量を塗布する。なお、症状により適宜増減する。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | ヒドロコルチゾン 混合死菌浮遊液 |
| 製造販売元 | マルホ株式会社 |
プレドニン眼軟膏
| 価格(税込) | ¥900 /本[LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | 外眼部および前眼部の炎症性疾患の対症療法(眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、強膜炎、上強膜炎、前眼部ブドウ膜炎、術後炎症) |
| 用法用量 | 通常、1日数回、適量を塗布する。 なお、症状により適宜増減する。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | プレドニゾロン酢酸エステル:2.5mg(本剤1g中) |
| 製造販売元 | 塩野義製薬株式会社 |
ドレニゾンテープ
| 価格(税込) | ¥500 /枚[LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | 湿疹・皮膚炎群、肥厚性瘢痕・ケロイドなど |
| 用法用量 | 患部を軽く洗浄し乾燥させた後、貼付する。貼付後12時間または24時間ごとに貼りかえる。必要な場合、夜間のみ貼付する。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | フルドロキシコルチド |
| 製造販売元 | 大日本住友製薬株式会社 |
