ヒルドイドソフト軟膏0.3%

| 価格(税込) | ¥1200 /本(25g)[LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | ◎血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患、凍瘡、ケロイドの治療と予防など |
| 用法用量 | 通常、1日1-数回、患部に塗布又はガーゼ等にのばして貼付する。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | ヘパリン類似物質 |
| 製造販売元 | マルホ株式会社 |
ヒルドイドクリーム0.3%

| 価格(税込) | ¥1200 /本(25g)[LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | ◎血栓性静脈炎(痔核を含む)、血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患(注射後の硬結並びに疼痛)、凍瘡、肥厚性瘢痕・ケロイドの治療と予防、進行性指掌角皮症、皮脂欠乏症、外傷(打撲、捻挫、挫傷)後の腫脹・血腫・腱鞘炎・筋肉痛・関節炎、筋性斜頸(乳児期) |
| 用法用量 | 通常、1日1-数回、患部に伸ばして使用します。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | ヒルドイドクリーム0.3% 1g中 ヘパリン類似物質:3mg |
| 製造販売元 | マルホ株式会社 |
ヒルドイドローション0.3%

| 価格(税込) | ¥1200 /本(25g)[LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | ◎血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患、凍瘡、ケロイドの治療と予防など |
| 用法用量 | 通常、1日1-数回、患部に塗布又はガーゼ等にのばして貼付する。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | ヘパリン類似物質 |
| 製造販売元 | マルホ株式会社 |
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%

| 価格(税込) | ¥740 /本(25g)[LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | ◎血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患、凍瘡、ケロイドの治療と予防など |
| 用法用量 | 通常、1日1-数回、患部に塗布又はガーゼ等にのばして貼付する。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3% 1g中 ヘパリン類似物質:3mg |
| 製造販売元 | ニプロ株式会社 |
ヘパリン類似物質クリーム0.3%

| 価格(税込) | ¥800 /本(25g)[LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | ◎皮脂欠乏症、血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患、凍瘡、肥厚性瘢痕・ケロイドの治療と予防、外傷後の腫脹・血腫・腱鞘炎・筋肉痛・関節炎など |
| 用法用量 | 通常、1日1-数回、患部に塗布又はガーゼ等にのばして貼付する。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | ヘパリン類似物質 |
| 製造販売元 | 帝国製薬株式会社 |
ヘパリン類似物質ローション0.3%

| 価格(税込) | ¥1100 /本(50g)[LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | ◎皮脂欠乏症、血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患、凍瘡、肥厚性瘢痕・ケロイドの治療と予防、外傷後の腫脹・血腫・腱鞘炎・筋肉痛・関節炎など |
| 用法用量 | ◎血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患、凍瘡、ケロイドの治療と予防など |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | 通常、1日1-数回、患部に塗布又はガーゼ等にのばして貼付する。 |
| 製造販売元 | ニプロ株式会社 |
パスタロンソフト軟膏20%

| 価格(税込) | ¥700 /本(25g)[LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | 老人性乾皮症、アトピー皮膚、進行性指掌角皮症(主婦湿疹の乾燥型)、足蹠部皸裂性皮膚炎、掌蹠角化症、毛孔性苔癬、魚鱗癬 |
| 用法用量 | 1日1~数回、患部に塗擦する |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | 尿素200mg(20%) |
| 製造販売元 | 佐藤製薬株式会社 |
ウレパールクリーム / ローション

| 価格(税込) | 〈ウレパールクリーム10%〉 ¥504 /本(20g) 〈ウレパールローション10%〉 ¥960 /本(50g) [LINE割20%OFF適用後価格] |
| 効能効果 | ◎アトピー皮膚、進行性指掌角皮症(主婦湿疹の乾燥型)、老人性乾皮症、毛孔性苔癬など |
| 用法用量 | 通常、1日2-3回、患部を洗浄したのち塗布し、よくすり込む。 なお、症状により適宜増減する。 |
| 保管方法 | 室温保存 |
| 主成分 | 尿素 |
| 製造販売元 | 大塚製薬株式会社 |
